广东理工学院比较好的专业有金融工程、互联网金融、国际经济与贸易、物流管理、标准化工程、电子商务、风景园林、工程管理、工程造价、土木工程、会计学、财务管理、商务英语、翻译、日语等。
一、广东理工学院重点特色专业名单
1、一流本科专业建设点
2021年度广州理工学院一流本科专业建设点名单
国家级一流本科专业建设点:人力资源管理
省级一流本科专业建设点:电气工程及其自动化、工程管理
2020年度广州理工学院一流本科专业建设点名单
| 序号 | 专业代码 | 专业 | 专业类 | 门类 | 学校 | 级别 | 入选年度 |
| 1 | 120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 管理学 | 广州理工学院 | 省级 | 2020 |
2、主要专业建设项目
二、广东理工学院招生专业名单
| 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 学费 | 院系 | 选考科目 | 备注 |
| 1 | 金融工程 | 60 | 30800 | 经济管理学院 | 物理 | |
| 2 | 互联网金融 | 60 | 30800 | 经济管理学院 | 物理 | |
| 3 | 国际经济与贸易 | 60 | 30800 | 经济管理学院 | 物理 | |
| 4 | 物流管理 | 60 | 30800 | 经济管理学院 | 物理 | |
| 5 | 标准化工程 | 60 | 30800 | 经济管理学院 | 物理 | |
| 6 | 电子商务 | 60 | 30800 | 经济管理学院 | 物理 | |
| 7 | 风景园林 | 60 | 30800 | 建设学院 | 物理 | |
| 8 | 工程管理 | 150 | 30800 | 建设学院 | 物理 | |
| 9 | 工程造价 | 150 | 30800 | 建设学院 | 物理 | |
| 10 | 土木工程 | 150 | 30800 | 建设学院 | 物理 | |
| 11 | 会计学 | 100 | 30800 | 会计学院 | 物理 | |
| 12 | 财务管理 | 100 | 30800 | 会计学院 | 物理 | |
| 13 | 商务英语 | 100 | 30800 | 外国语学院 | 物理 | |
| 14 | 翻译 | 100 | 30800 | 外国语学院 | 物理 | |
| 15 | 日语 | 100 | 30800 | 外国语学院 | 物理 | |
| 23 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 30800 | 智能制造学院 | 物理 | |
| 24 | 机械电子工程 | 150 | 30800 | 智能制造学院 | 物理 | |
| 25 | 机器人工程 | 150 | 30800 | 智能制造学院 | 物理 | |
| 26 | 车辆工程 | 150 | 30800 | 智能制造学院 | 物理 | |
| 27 | 汽车服务工程 | 150 | 30800 | 智能制造学院 | 物理 | |
| 28 | 工业工程 | 100 | 30800 | 智能制造学院 | 物理 | |
| 16 | 自动化 | 100 | 30800 | 电气与电子工程学院 | 物理 | |
| 17 | 电气工程及其自动化 | 100 | 30800 | 电气与电子工程学院 | 物理 | |
| 18 | 电子信息工程 | 100 | 30800 | 电气与电子工程学院 | 物理 | |
| 19 | 通信工程 | 100 | 30800 | 电气与电子工程学院 | 物理 | |
| 20 | 计算机科学与技术 | 100 | 30800 | 信息技术学院 | 物理 | |
| 21 | 网络工程 | 100 | 30800 | 信息技术学院 | 物理 | |
| 22 | 软件工程 | 100 | 30800 | 信息技术学院 | 物理 | |
| 29 | 交通运输 | 110 | 30800 | 智能制造学院 | 物理*化学 | |
| 30 | 服装设计与工程 | 110 | 30800 | 艺术系 | 物理*化学 | |
| 50 | 电气工程及其自动化 | 50 | 38900 | 电气与电子工程学院 | 物理 | 培养智能工业大数据人才 |
| 51 | 电子信息工程 | 50 | 38900 | 电气与电子工程学院 | 物理 | 培养智能物联网与嵌入式人才 |
| 52 | 计算机科学与技术 | 50 | 38900 | 信息技术学院 | 物理 | 培养人工智能人才 |
| 53 | 软件工程 | 50 | 38900 | 信息技术学院 | 物理 | 培养人工智能人才 |
| 54 | 计算机科学与技术 | 50 | 34800 | 信息技术学院 | 物理 | 培养云计算与大数据人才 |
| 55 | 软件工程 | 50 | 34800 | 信息技术学院 | 物理 | 培养云计算与大数据人才 |
| 56 | 计算机科学与技术 | 50 | 34800 | 信息技术学院 | 物理 | 培养物联网人才 |
| 57 | 软件工程 | 50 | 34800 | 信息技术学院 | 物理 | 培养物联网人才 |
| 58 | 电子商务 | 25 | 34800 | 经济管理学院 | 物理 | 培养新媒体营销人才 |
| 59 | 金融工程 | 25 | 34800 | 经济管理学院 | 物理 | 培养大数据金融人才 |
| 60 | 互联网金融 | 25 | 34800 | 经济管理学院 | 物理 | 培养智能金融应用人才 |
| 61 | 通信工程 | 50 | 35300 | 电气与电子工程学院 | 物理 | 培养数据通信技术人才 |
| 62 | 电子信息工程 | 50 | 35300 | 电气与电子工程学院 | 物理 | 培养云计算技术人才 |
| 63 | 机器人工程 | 50 | 34800 | 智能制造学院 | 物理 | 培养智能机器人人才 |
| 64 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 34800 | 智能制造学院 | 物理 | 培养智能机器人人才 |
| 65 | 会计学 | 25 | 34800 | 会计学院 | 物理 | 培养数智会计人才 |
| 66 | 财务管理 | 25 | 34800 | 会计学院 | 物理 | 培养数智财务人才 |
| 67 | 金融工程 | 15 | 32000 | 经济管理学院 | 物理 | 与美国阿什兰大学学分互认项目 |
| 68 | 国际经济与贸易 | 15 | 32000 | 经济管理学院 | 物理 | 与美国北亚利桑那大学学分互认项目 |
| 69 | 会计学 | 15 | 32000 | 会计学院 | 物理 | 与美国北亚利桑那大学学分互认项目 |
| 70 | 财务管理 | 15 | 32000 | 会计学院 | 物理 | 与英国桑德兰大学学分互认项目 |
| 71 | 电子商务 | 15 | 32000 | 经济管理学院 | 物理 | 与英国桑德兰大学学分互认项目 |
三、广东理工学院简介
广州理工学院坐落在广州市白云区,是经教育部批准设立的全日制普通本科高校。
学校前身为2000年12月经省人民政府批准创办的民办天河职业学院,2001年5月经教育厅批准更名为广东职业技术师范学院天河学院,2006年4月经教育部批准转为独立学院,2011年12月通过学士学位评估,2018年12月经教育部同意更名为广东技术师范大学天河学院,2020年6月30日经教育部同意转设为广州理工学院,成为独立设置的普通本科高校。
2023沧州师范学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)
2023重庆警察学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)
2023河北地质大学华信学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)
2023北海艺术设计学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)
2023河北外国语学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)
2023广东科技学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)
2023广东培正学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)
2023湛江科技学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)