沧州师范学院比较好的专业有汉语言文学、生物科学、体育教育、信息工程、学前教育、应用化学、播音与主持艺术、思想政治教育、电气工程及其自动化、美术学等。
一、沧州师范学院重点特色专业名单
1、一流本科专业建设点:
2、省级本科专业综合改革试点:化学
二、沧州师范学院招生专业名单
| 专业代号 | 专 业 | 科 类 | 学制 | 河北省 |
| 1 | 汉语言文学 | 历史类/文史 | 4 | 106 |
| 2 | 思想政治教育 | 历史类/文史 | 4 | 95 |
| 3 | 英语 | 历史类/文史 | 4 | 81 |
| 4 | 历史学 | 历史类/文史 | 4 | 81 |
| 5 | 学前教育 | 历史类/文史 | 4 | 49 |
| 6 | 科学教育 | 历史类/文史 | 4 | 5 |
| 7 | 应用心理学 | 历史类/文史 | 4 | 38 |
| 8 | 财务管理 | 历史类/文史 | 4 | 44 |
| 9 | 电子商务 | 历史类/文史 | 4 | 29 |
| 10 | 市场营销 | 历史类/文史 | 4 | 27 |
| 11 | 酒店管理 | 历史类/文史 | 4 | 27 |
| 12 | 国际商务 | 历史类/文史 | 4 | 28 |
| 13 | 园林 | 历史类/文史 | 4 | 11 |
| 14 | 网络与新媒体 | 历史类/文史 | 4 | 25 |
| 15 | 广告学 | 历史类/文史 | 4 | 27 |
| 16 | 政治学与行政学 | 历史类/文史 | 4 | 28 |
| 17 | 文物与博物馆学 | 历史类/文史 | 4 | 28 |
| 18 | 法学 | 历史类/文史 | 4 | 45 |
| 19 | 商务英语 | 历史类/文史 | 4 | 26 |
| 20 | 统计学 | 历史类/文史 | 4 | 10 |
| 21 | 数学与应用数学 | 物理类/理工 | 4 | 100 |
| 22 | 化学 | 物理类/理工 | 4 | 108 |
| 23 | 物理学 | 物理类/理工 | 4 | 110 |
| 24 | 生物科学 | 物理类/理工 | 4 | 114 |
| 25 | 英语 | 物理类/理工 | 4 | 25 |
| 26 | 科学教育 | 物理类/理工 | 4 | 32 |
| 27 | 汉语言文学 | 物理类/理工 | 4 | 20 |
| 28 | 思想政治教育 | 物理类/理工 | 4 | 5 |
| 29 | 学前教育 | 物理类/理工 | 4 | 15 |
| 30 | 计算机科学与技术 | 物理类/理工 | 4 | 73 |
| 31 | 物联网工程 | 物理类/理工 | 4 | 34 |
| 32 | 软件工程 | 物理类/理工 | 4 | 34 |
| 33 | 数据科学与大数据技术 | 物理类/理工 | 4 | 36 |
| 34 | 通信工程 | 物理类/理工 | 4 | 33 |
| 35 | 信息工程 | 物理类/理工 | 4 | 36 |
| 36 | 统计学 | 物理类/理工 | 4 | 26 |
| 37 | 金融数学 | 物理类/理工 | 4 | 38 |
| 38 | 应用化学 | 物理类/理工 | 4 | 34 |
| 39 | 化学工程与工艺 | 物理类/理工 | 4 | 27 |
| 40 | 环境工程 | 物理类/理工 | 4 | 31 |
| 41 | 电气工程及其自动化 | 物理类/理工 | 4 | 75 |
| 42 | 自动化 | 物理类/理工 | 4 | 43 |
| 43 | 机械电子工程 | 物理类/理工 | 4 | 40 |
| 44 | 应用心理学 | 物理类/理工 | 4 | 10 |
| 45 | 财务管理 | 物理类/理工 | 4 | 63 |
| 46 | 电子商务 | 物理类/理工 | 4 | 19 |
| 47 | 市场营销 | 物理类/理工 | 4 | 31 |
| 48 | 酒店管理 | 物理类/理工 | 4 | 10 |
| 49 | 国际商务 | 物理类/理工 | 4 | 9 |
| 50 | 生物技术 | 物理类/理工 | 4 | 32 |
| 51 | 园林 | 物理类/理工 | 4 | 21 |
| 52 | 网络与新媒体 | 物理类/理工 | 4 | 5 |
| 53 | 广告学 | 物理类/理工 | 4 | 5 |
| 54 | 商务英语 | 物理类/理工 | 4 | 10 |
| 55 | 文物与博物馆学 | 物理类/理工 | 4 | 5 |
| 56 | 法学 | 物理类/理工 | 4 | 10 |
| 57 | 政治学与行政学 | 物理类/理工 | 4 | 5 |
| d1 | 学前教育 | 对口 | 4 | 40 |
| d2 | 电气工程及其自动化 | 对口 | 4 | 50 |
| a1 | 美术学 | 艺术 | 4 | 140 |
| a2 | 视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 140 |
| a3 | 中国画 | 艺术 | 4 | 60 |
| a4 | 绘画 | 艺术 | 4 | 40 |
| a5 | 艺术设计学 | 艺术 | 4 | 40 |
| b1 | 音乐学 | 艺术 | 4 | 90 |
| b2 | 音乐学 | 艺术 | 4 | 10 |
| c1 | 舞蹈编导 | 艺术 | 4 | 40 |
| c2 | 舞蹈表演 | 艺术 | 4 | 30 |
| e1 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 4 | 40 |
| e2 | 广播电视编导 | 艺术 | 4 | 80 |
| e3 | 书法学 | 艺术 | 4 | 30 |
| f1 | 体育教育 | 历史类/文史 | 4 | 70 |
| f2 | 体育教育 | 物理类/理工 | 4 | 80 |
三、沧州师范学院简介
沧州师范学院坐落于河北省沧州市,是一所以教育类学科为主,涵盖文、理、工、管、艺术等多学科的地方性、应用型普通本科高等院校。
学校始建于1958年,1962年更名为沧州师范学校,1984年升建为沧州师范专科学校,2010年3月升建为本科层次的普通高校,更名“沧州师范学院”。2014年获得学士学位授予权。
沧州师范学院全国最新排名,2022年沧州师范学院排名