山东财经大学2020年录取排名,山东财经大学2021年山东各专业录取分数线–无忧自考网-凯发平台

很多考生往往只知道山东财经大学的最低录取分数线,而不知道山东财经大学所有专业的最低分数线,所以报考时很难选择自己喜欢的专业。本文整理了山东财经大学在各省的部分专业分数线。考生可以参考,也可以去志愿网站查询完整数据。

2022年山东财经大学高考各专业最低分和录取位次排名

一、山东财经大学在安徽招生专业录取分数线统计表

省份招生

入学年份

科目

一批

专业招生

最低分

最低等级

登记

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

会计学

592

3878

2

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

公共管理类

585

5348

八

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

国际商业

586

5116

三

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

审计

589

4497

一个

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

企业管理

586

5116

八

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

新闻工作

586

5116

四

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

日本人

585

5348

四

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

中国语言文学

585

5348

四

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

法律科学

587

4894

四

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

法语

586

5116

一个

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

征税

588

4691

一个

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

经济学

591

4097

2

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

英语

587

4894

2

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

财务管理

589

4497

一个

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

财政学

587

4894

一个

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

资源与环境经济学

587

4894

2

安徽省

d>2022 文科 本一 金融学 589 4497 2 安徽 2022 理科 本一 会计学 570 22290 2 安徽 2022 理科 本一 公共管理类 562 26428 6 安徽 2022 理科 本一 国际商务 563 25875 2 安徽 2022 理科 本一 审计学 568 23259 1 安徽 2022 理科 本一 工商管理类 564 25345 6 安徽 2022 理科 本一 数字媒体技术 562 26428 4 安徽 2022 理科 本一 数学与应用数学 564 25345 2 安徽 2022 理科 本一 数据科学与大数据技术 562 26428 4 安徽 2022 理科 本一 新闻学 560 27501 4 安徽 2022 理科 本一 日语 561 26975 4 安徽 2022 理科 本一 法学 560 27501 4 安徽 2022 理科 本一 税收学 564 25345 2 安徽 2022 理科 本一 管理科学与工程类 560 27501 12 安徽 2022 理科 本一 精算学 564 25345 1 安徽 2022 理科 本一 经济学 567 23787 2 安徽 2022 理科 本一 统计学 566 24333 2 安徽 2022 理科 本一 计算机科学与技术 563 25875 4 安徽 2022 理科 本一 财务管理 568 23259 1 安徽 2022 理科 本一 财政学 568 23259 1 安徽 2022 理科 本一 资源与环境经济学 561 26975 2 安徽 2022 理科 本一 金融学 571 21824 2 安徽 2022 理科 本一 金融工程 566 24333 2 安徽 2022 文科 本一 人力资源管理 592 5380 2 安徽 2022 文科 本一 会计学 598 4230 4 安徽 2022 文科 本一 体育经济与管理 590 5636 2 安徽 2022 文科 本一 保险学 590 5636 4 安徽 2022 文科 本一 公共事业管理 590 5636 2 安徽 2022 文科 本一 劳动与社会保障 577 9120 2 安徽 2022 文科 本一 商务英语 591 5590 2 安徽 2022 文科 本一 国际商务 591 5590 2 安徽 2022 文科 本一 国际经济与贸易 593 5171 2 安徽 2022 文科 本一 审计学 593 5171 2 安徽 2022 文科 本一 工商管理 593 5171 2 安徽 2022 文科 本一 市场营销 591 5590 2 安徽 2022 文科 本一 房地产开发与管理 591 5590 2 安徽 2022 文科 本一 投资学 591 5590 1 安徽 2022 文科 本一 文化产业管理 590 5636 2 安徽 2022 文科 本一 新闻学 591 5590 2 安徽 2022 文科 本一 日语 591 5590 2 安徽 2022 文科 本一 汉语言文学 591 5590 2 安徽 2022 文科 本一 法学 592 5380 4 安徽 2022 文科 本一 税收学 593 5171 1 安徽 2022 文科 本一 经济学 595 4795 2 安徽 2022 文科 本一 英语 593 5171 2 安徽 2022 文科 本一 行政管理 590 5636 2 安徽 2022 文科 本一 财务管理 594 4981 2 安徽 2022 文科 本一 财政学 594 4981 2 安徽 2022 文科 本一 贸易经济 591 5590 1 安徽 2022 文科 本一 资产评估 590 5636 2 安徽 2022 文科 本一 资源与环境经济学 591 5590 1 安徽 2022 文科 本一 金融学 594 4981 2 安徽 2022 理科 本一 人力资源管理 569 26845 2 安徽 2022 理科 本一 会计学 577 22724 2 安徽 2022 理科 本一 体育经济与管理 568 27111 1 安徽 2022 理科 本一 保险学 569 26845 4 安徽 2022 理科 本一 信息管理与信息系统 568 27111 4 安徽 2022 理科 本一 劳动与社会保障 568 27111 2 安徽 2022 理科 本一 国际商务 569 26845 1 安徽 2022 理科 本一 国际经济与贸易 570 26315 2 安徽 2022 理科 本一 审计学 574 24276 1 安徽 2022 理科 本一 工商管理 572 25316 2 安徽 2022 理科 本一 工程管理 568 27111 2 安徽 2022 理科 本一 市场营销 568 27111 2 安徽 2022 理科 本一 房地产开发与管理 569 26845 2 安徽 2022 理科 本一 数字媒体技术 569 26845 2 安徽 2022 理科 本一 数学与应用数学 570 26315 2 安徽 2022 理科 本一 法学 569 26845 2 安徽 2022 理科 本一 法语 569 26845 2 安徽 2022 理科 本一 物流管理 569 26845 2 安徽 2022 理科 本一 税收学 569 26845 2 安徽 2022 理科 本一 管理科学 569 26845 2 安徽 2022 理科 本一 经济学 577 22724 1 安徽 2022 理科 本一 经济统计学 569 26845 2 安徽 2022 理科 本一 统计学 569 26845 2 安徽 2022 理科 本一 英语 569 26845 2 安徽 2022 理科 本一 计算机科学与技术 571 25787 2 安徽 2022 理科 本一 财务管理 574 24276 1 安徽 2022 理科 本一 财政学 573 24774 2 安徽 2022 理科 本一 资源与环境经济学 569 26845 1 安徽 2022 理科 本一 金融学 581 20893 2 安徽 2022 理科 本一 金融工程 572 25316 2 安徽 2022 理科 本一 金融数学 570 26315 2 安徽 2022 文科 本一 人力资源管理 558 5116 2 安徽 2022 文科 本一 会计学 565 4053 2 安徽 2022 文科 本一 保险学 557 5286 2 安徽 2022 文科 本一 信用管理 557 5286 1 安徽 2022 文科 本一 公共事业管理 556 5471 1 安徽 2022 文科 本一 农村区域发展 555 5655 1 安徽 2022 文科 本一 劳动与社会保障 556 5471 2 安徽 2022 文科 本一 商务英语 557 5286 1 安徽 2022 文科 本一 国际商务 556 5471 2 安徽 2022 文科 本一 国际经济与贸易 557 5286 1 安徽 2022 文科 本一 城市管理 555 5655 1 安徽 2022 文科 本一 审计学 559 4939 1 安徽 2022 文科 本一 工商管理 557 5286 2 安徽 2022 文科 本一 市场营销 556 5471 2 安徽 2022 文科 本一 房地产开发与管理 555 5655 1 安徽 2022 文科 本一 新闻学 555 5655 2 安徽 2022 文科 本一 旅游管理 556 5471 1 安徽 2022 文科 本一 日语 555 5655 2 安徽 2022 文科 本一 汉语国际教育 555 5655 1 安徽 2022 文科 本一 汉语言文学 556 5471 2 安徽 2022 文科 本一 法学 559 4939 2 安徽 2022 文科 本一 法语 556 5471 1 安徽 2022 文科 本一 社会工作 555 5655 1 安徽 2022 文科 本一 税收学 558 5116 2 安徽 2022 文科 本一 经济学 560 4786 1 安徽 2022 文科 本一 英语 556 5471 2 安徽 2022 文科 本一 行政管理 555 5655 2 安徽 2022 文科 本一 财务管理 560 4786 1 安徽 2022 文科 本一 财政学 560 4786 2 安徽 2022 文科 本一 贸易经济 558 5116 1 安徽 2022 文科 本一 资产评估 557 5286 1 安徽 2022 文科 本一 资源与环境经济学 555 5655 1 安徽 2022 文科 本一 金融学 565 4053 1 安徽 2022 理科 本一 人力资源管理 539 27321 2 安徽 2022 理科 本一 会计学 548 22517 1 安徽 2022 理科 本一 保险学 539 27321 2 安徽 2022 理科 本一 信息管理与信息系统 540 26720 2 安徽 2022 理科 本一 信用管理 540 26720 2 安徽 2022 理科 本一 公共事业管理 539 27321 2 安徽 2022 理科 本一 农村区域发展 545 24062 1 安徽 2022 理科 本一 劳动与社会保障 539 27321 2 安徽 2022 理科 本一 国际商务 540 26720 1 安徽 2022 理科 本一 国际经济与贸易 546 23562 2 安徽 2022 理科 本一 城市管理 538 27899 1 安徽 2022 理科 本一 审计学 546 23562 2 安徽 2022 理科 本一 工商管理 544 24537 2 安徽 2022 理科 本一 工程管理 539 27321 2 安徽 2022 理科 本一 市场营销 541 26183 1 安徽 2022 理科 本一 房地产开发与管理 540 26720 2 安徽 2022 理科 本一 投资学 540 26720 2 安徽 2022 理科 本一 数字媒体技术 540 26720 1 安徽 2022 理科 本一 数学与应用数学 539 27321 3 安徽 2022 理科 本一 旅游管理 539 27321 1 安徽 2022 理科 本一 法学 541 26183 2 安徽 2022 理科 本一 物流管理 538 27899 3 安徽 2022 理科 本一 电子商务 541 26183 3 安徽 2022 理科 本一 电子商务(技术与应用方向) 539 27321 3 安徽 2022 理科 本一 社会工作 538 27899 2 安徽 2022 理科 本一 税收学 543 25094 2 安徽 2022 理科 本一 管理科学 539 27321 2 安徽 2022 理科 本一 经济学 549 22022 2 安徽 2022 理科 本一 经济统计学 541 26183 2 安徽 2022 理科 本一 英语 540 26720 2 安徽 2022 理科 本一 行政管理 540 26720 2 安徽 2022 理科 本一 计算机科学与技术 543 25094 1 安徽 2022 理科 本一 财务管理 548 22517 1 安徽 2022 理科 本一 财政学 540 26720 2 安徽 2022 理科 本一 贸易经济 541 26183 1 安徽 2022 理科 本一 资产评估 540 26720 2 安徽 2022 理科 本一 资源与环境经济学 540 26720 1 安徽 2022 理科 本一 金融学 556 18735 2 安徽 2022 理科 本一 金融工程 546 23562 2 安徽 2022 理科 本一 金融数学 547 23063 1 安徽 2016 文科 本一 人力资源管理 549 6047 2 安徽 2016 文科 本一 会展经济与管理 549 6047 1 安徽 2016 文科 本一 会计学 559 4095 2 安徽 2016 文科 本一 保险学 547 6481 2 安徽 2016 文科 本一 信用管理 550 5843 1 安徽 2016 文科 本一 公共事业管理 548 6264 1 安徽 2016 文科 本一 农村区域发展 547 6481 1 安徽 2016 文科 本一 劳动与社会保障 548 6264 3 安徽 2016 文科 本一 商务英语 548 6264 2 安徽 2016 文科 本一 国际商务 549 6047 2 安徽 2016 文科 本一 国际经济与贸易 556 4639 1 安徽 2016 文科 本一 城市管理 548 6264 1 安徽 2016 文科 本一 审计学 559 4095 1 安徽 2016 文科 本一 工商管理 552 5437 3 安徽 2016 文科 本一 市场营销 550 5843 2 安徽 2016 文科 本一 房地产开发与管理 549 6047 1 安徽 2016 文科 本一 新闻学 547 6481 3 安徽 2016 文科 本一 旅游管理 547 6481 1 安徽 2016 文科 本一 日语 547 6481 2 安徽 2016 文科 本一 汉语国际教育 550 5843 1 安徽 2016 文科 本一 汉语言文学 547 6481 2 安徽 2016 文科 本一 法学 547 6481 3 安徽 2016 文科 本一 法语 547 6481 1 安徽 2016 文科 本一 社会工作 547 6481 1 安徽 2016 文科 本一 税收学 550 5843 2 安徽 2016 文科 本一 经济学 555 4825 1 安徽 2016 文科 本一 英语 547 6481 2 安徽 2016 文科 本一 行政管理 548 6264 2 安徽 2016 文科 本一 财务管理 554 5037 1 安徽 2016 文科 本一 财政学 553 5235 2 安徽 2016 文科 本一 贸易经济 550 5843 1 安徽 2016 文科 本一 资产评估 553 5235 1 安徽 2016 文科 本一 资源与环境经济学 551 5633 1 安徽 2016 文科 本一 金融学 556 4639 1 安徽 2016 理科 本一 人力资源管理 556 31057 3 安徽 2016 理科 本一 会展经济与管理 555 31725 1 安徽 2016 理科 本一 会计学 577 19404 1 安徽 2016 理科 本一 保险学 558 29817 4 安徽 2016 理科 本一 信息管理与信息系统 554 32401 4 安徽 2016 理科 本一 信用管理 561 28014 2 安徽 2016 理科 本一 公共事业管理 554 32401 2 安徽 2016 理科 本一 农村区域发展 589 14192 1 安徽 2016 理科 本一 劳动与社会保障 555 31725 2 安徽 2016 理科 本一 国际商务 555 31725 3 安徽 2016 理科 本一 国际经济与贸易 569 23429 2 安徽 2016 理科 本一 城市管理 561 28014 1 安徽 2016 理科 本一 审计学 569 23429 2 安徽 2016 理科 本一 工商管理 569 23429 2 安徽 2016 理科 本一 工程管理 558 29817 2 安徽 2016 理科 本一 市场营销 556 31057 4 安徽 2016 理科 本一 房地产开发与管理 555 31725 2 安徽 2016 理科 本一 投资学 559 29255 4 安徽 2016 理科 本一 数字媒体技术 553 33106 3 安徽 2016 理科 本一 数学与应用数学 555 31725 2 安徽 2016 理科 本一 旅游管理 560 28604 1 安徽 2016 理科 本一 法学 558 29817 2 安徽 2016 理科 本一 物流管理 557 30456 3 安徽 2016 理科 本一 电子商务 558 29817 3 安徽 2016 理科 本一 电子商务(技术与应用方向) 553 33106 3 安徽 2016 理科 本一 社会工作 592 13076 1 安徽 2016 理科 本一 税收学 559 29255 4 安徽 2016 理科 本一 管理科学 556 31057 2 安徽 2016 理科 本一 经济学 562 27404 2 安徽 2016 理科 本一 经济统计学 557 30456 4 安徽 2016 理科 本一 英语 564 26255 2 安徽 2016 理科 本一 行政管理 558 29817 2 安徽 2016 理科 本一 计算机科学与技术 558 29817 2 安徽 2016 理科 本一 财务管理 567 24552 2 安徽 2016 理科 本一 财政学 562 27404 3 安徽 2016 理科 本一 贸易经济 560 28604 1 安徽 2016 理科 本一 资产评估 557 30456 2 安徽 2016 理科 本一 资源与环境经济学 557 30456 1 安徽 2016 理科 本一 金融学 571 22404 2 安徽 2016 理科 本一 金融工程 564 26255 2 安徽 2016 理科 本一 金融数学 566 25116 1

二、山东财经大学在天津招生专业录取分数线统计表

招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次 录取人数
天津 2022 文科 本科a 会计学 552 2157 1
天津 2022 文科 本科a 体育经济与管理 534 3093 1
天津 2022 文科 本科a 国际经济与贸易 541 2698 1
天津 2022 文科 本科a 审计学 551 2203 1
天津 2022 文科 本科a 投资学 550 2254 1
天津 2022 文科 本科a 日语 534 3093 4
天津 2022 文科 本科a 汉语国际教育 534 3093 4
天津 2022 文科 本科a 税收学 549 2306 1
天津 2022 文科 本科a 经济学 539 2805 1
天津 2022 文科 本科a 财政学 537 2916 1
天津 2022 文科 本科a 资产评估 536 2967 1
天津 2022 文科 本科a 资源与环境经济学 536 2967 2
天津 2022 文科 本科a 金融学 543 2603 1
天津 2022 理科 本科a 会计学 589 6902 1
天津 2022 理科 本科a 体育经济与管理 558 10448 2
天津 2022 理科 本科a 审计学 579 7974 1
天津 2022 理科 本科a 工商管理类 561 10080 2
天津 2022 理科 本科a 数字媒体技术 558 10448 1
天津 2022 理科 本科a 数学与应用数学 568 9224 1
天津 2022 理科 本科a 数据科学与大数据技术 561 10080 2
天津 2022 理科 本科a 管理科学与工程类 560 10220 2
天津 2022 理科 本科a 精算学 568 9224 1
天津 2022 理科 本科a 经济学 566 9457 1
天津 2022 理科 本科a 经济统计学 568 9224 1
天津 2022 理科 本科a 资源与环境经济学 560 10220 2
天津 2022 理科 本科a 金融学 570 8991 1
天津 2022 理科 本科a 金融工程 568 9224 1
天津 2022 理科 本科a 金融数学 560 10220 1
天津 2022 文科 本科a 保险学 561 2918 2
天津 2022 文科 本科a 公共事业管理 558 3057 2
天津 2022 文科 本科a 劳动与社会保障 560 2965 2
天津 2022 文科 本科a 国际经济与贸易 562 2876 1
天津 2022 文科 本科a 房地产开发与管理 558 3057 2
天津 2022 文科 本科a 文化产业管理 557 3095 2
天津 2022 文科 本科a 汉语国际教育 557 3095 2
天津 2022 文科 本科a 法学 558 3057 4
天津 2022 文科 本科a 经济学 565 2706 1
天津 2022 文科 本科a 财政学 565 2706 1
天津 2022 文科 本科a 金融学 570 2459 1
天津 2022 理科 本科a 体育经济与管理 549 12274 2
天津 2022 理科 本科a 劳动与社会保障 546 12650 2
天津 2022 理科 本科a 国际经济与贸易 561 10752 1
天津 2022 理科 本科a 工程管理 554 11650 1
天津 2022 理科 本科a 房地产开发与管理 548 12399 1
天津 2022 理科 本科a 数字媒体技术 551 12012 1
天津 2022 理科 本科a 法学 549 12274 2
天津 2022 理科 本科a 物流管理 548 12399 2
天津 2022 理科 本科a 管理科学 550 12146 2
天津 2022 理科 本科a 经济统计学 558 11161 1
天津 2022 理科 本科a 统计学 553 11780 2
天津 2022 理科 本科a 金融学 561 10752 1
天津 2022 理科 本科a 金融工程 556 11406 2
天津 2022 文科 本二 人力资源管理 529 3192 1
天津 2022 文科 本二 会计学 550 2206 1
天津 2022 文科 本二 保险学 539 2721 1
天津 2022 文科 本二 农村区域发展 522 3592 1
天津 2022 文科 本二 劳动与社会保障 526 3364 1
天津 2022 文科 本二 城市管理 522 3592 2
天津 2022 文科 本二 工商管理 530 3150 1
天津 2022 文科 本二 市场营销 528 3250 1
天津 2022 文科 本二 新闻学 524 3483 1
天津 2022 文科 本二 法学 522 3592 1
天津 2022 文科 本二 社会工作 523 3536 1
天津 2022 文科 本二 经济学 534 2951 2
天津 2022 文科 本二 英语 525 3427 1
天津 2022 文科 本二 财政学 531 3100 1
天津 2022 理科 本二 人力资源管理 512 14219 1
天津 2022 理科 本二 会计学 519 13246 1
天津 2022 理科 本二 保险学 509 14608 2
天津 2022 理科 本二 信息管理与信息系统 516 13678 1
天津 2022 理科 本二 农村区域发展 507 14911 1
天津 2022 理科 本二 劳动与社会保障 505 15187 1
天津 2022 理科 本二 国际经济与贸易 517 13534 1
天津 2022 理科 本二 城市管理 505 15187 1
天津 2022 理科 本二 审计学 527 12168 1
天津 2022 理科 本二 工程管理 512 14219 2
天津 2022 理科 本二 投资学 515 13822 2
天津 2022 理科 本二 新闻学 504 15327 1
天津 2022 理科 本二 日语 507 14911 1
天津 2022 理科 本二 法学 506 15053 1
天津 2022 理科 本二 社会工作 508 14761 1
天津 2022 理科 本二 经济统计学 512 14219 1
天津 2022 理科 本二 英语 512 14219 1
天津 2022 理科 本二 计算机科学与技术 507 14911 1
天津 2022 理科 本二 财政学 521 12986 1
天津 2022 理科 本二 资源与环境经济学 508 14761 1
天津 2022 理科 本二 金融学 548 9528 1

三、山东财经大学在河北招生专业录取分数线统计表

招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次 录取人数
河北 2022 文科 本科 保险学 598 3945 5
河北 2022 文科 本科 公共管理类 599 3790 4
河北 2022 文科 本科 外国语言文学类 597 4119 6
河北 2022 文科 本科 工商管理类 600 3648 2
河北 2022 文科 本科 工商管理类 601 3513 4
河北 2022 文科 本科 新闻学 597 4119 6
河北 2022 文科 本科 法学 600 3648 6
河北 2022 文科 本科 经济与贸易类 601 3513 1
河北 2022 文科 本科 经济学类 601 3513 2
河北 2022 文科 本科 财政学类 602 3374 1
河北 2022 文科 本科 金融学类 602 3374 3
河北 2022 理科 本科 体育经济与管理 605 28238 1
河北 2022 理科 本科 保险学 602 30139 2
河北 2022 理科 本科 公共管理类 601 30764 2
河北 2022 理科 本科 工商管理类 610 25064 4
河北 2022 理科 本科 工商管理类 611 24487 6
河北 2022 理科 本科 数学与应用数学 600 31474 2
河北 2022 理科 本科 数据科学与大数据技术 605 28238 1
河北 2022 理科 本科 新闻学 600 31474 2
河北 2022 理科 本科 汉语国际教育 598 32799 6
河北 2022 理科 本科 法学 602 30139 2
河北 2022 理科 本科 电子商务类 601 30764 2
河北 2022 理科 本科 管理科学与工程类 599 32129 6
河北 2022 理科 本科 精算学 614 22806 1
河北 2022 理科 本科 经济学类 614 22806 2
河北 2022 理科 本科 经济统计学 606 27568 4
河北 2022 理科 本科 计算机类 600 31474 7
河北 2022 理科 本科 财政学类 607 26920 1
河北 2022 理科 本科 金融学类 616 21637 4
河北 2022 文科 本一 会计学 613 2571 2
河北 2022 文科 本一 保险学 605 3590 3
河北 2022 文科 本一 公共管理类 604 3742 2
河北 2022 文科 本一 国际商务 600 4376 3
河北 2022 文科 本一 审计学 613 2571 1
河北 2022 文科 本一 工商管理类 600 4376 4
河北 2022 文科 本一 新闻学 601 4215 4
河北 2022 文科 本一 汉语言文学 600 4376 4
河北 2022 文科 本一 法学 604 3742 2
河北 2022 文科 本一 法语 600 4376 1
河北 2022 文科 本一 经济学 610 2913 2
河北 2022 文科 本一 英语 605 3590 1
河北 2022 文科 本一 财务管理 608 3159 1
河北 2022 文科 本一 财政学 605 3590 1
河北 2022 文科 本一 金融学 608 3159 2
河北 2022 理科 本一 会计学 604 14859 2
河北 2022 理科 本一 体育经济与管理 543 52494 2
河北 2022 理科 本一 保险学 564 37097 2
河北 2022 理科 本一 公共管理类 567 35025 6
河北 2022 理科 本一 审计学 599 17069 1
河北 2022 理科 本一 工商管理类 585 24047 4
河北 2022 理科 本一 数学与应用数学 584 24582 2
河北 2022 理科 本一 数据科学与大数据技术 591 20862 1
河北 2022 理科 本一 新闻学 561 39135 4
河北 2022 理科 本一 汉语国际教育 537 57431 4
河北 2022 理科 本一 法学 558 41404 4
河北 2022 理科 本一 税收学 579 27412 1
河北 2022 理科 本一 管理科学与工程类 544 51727 10
河北 2022 理科 本一 精算学 585 24047 1
河北 2022 理科 本一 经济学 596 18477 2
河北 2022 理科 本一 经济统计学 586 23534 2
河北 2022 理科 本一 计算机科学与技术 587 22969 2
河北 2022 理科 本一 财务管理 592 20375 1
河北 2022 理科 本一 财政学 592 20375 1
河北 2022 理科 本一 资产评估 587 22969 1
河北 2022 理科 本一 金融学 595 18946 2
河北 2022 理科 本一 金融工程 590 21374 2
河北 2022 文科 本一 人力资源管理 626 3273 2
河北 2022 文科 本一 会计学 634 2425 2
河北 2022 文科 本一 保险学 630 2813 2
河北 2022 文科 本一 公共事业管理 624 3505 2
河北 2022 文科 本一 劳动与社会保障 627 3135 2
河北 2022 文科 本一 国际经济与贸易 628 3027 2
河北 2022 文科 本一 审计学 634 2425 1
河北 2022 文科 本一 工商管理 629 2922 2
河北 2022 文科 本一 房地产开发与管理 626 3273 2
河北 2022 文科 本一 投资学 626 3273 1
河北 2022 文科 本一 文化产业管理 630 2813 2
河北 2022 文科 本一 日语 625 3391 2
河北 2022 文科 本一 汉语言文学 625 3391 2
河北 2022 文科 本一 法学 624 3505 4
河北 2022 文科 本一 税收学 630 2813 1
河北 2022 文科 本一 经济学 629 2922 1
河北 2022 文科 本一 英语 628 3027 2
河北 2022 文科 本一 行政管理 626 3273 2
河北 2022 文科 本一 财务管理 632 2613 1
河北 2022 文科 本一 财政学 631 2709 2
河北 2022 文科 本一 资源与环境经济学 630 2813 1
河北 2022 文科 本一 金融学 633 2527 2
河北 2022 理科 本一 人力资源管理 605 20800 2
河北 2022 理科 本一 会计学 617 15757 2
河北 2022 理科 本一 体育经济与管理 603 21717 2
河北 2022 理科 本一 保险学 607 19868 2
河北 2022 理科 本一 信息管理与信息系统 609 18977 2
河北 2022 理科 本一 公共事业管理 605 20800 2
河北 2022 理科 本一 劳动与社会保障 604 21273 2
河北 2022 理科 本一 商务英语 612 17749 2
河北 2022 理科 本一 国际商务 608 19438 1
河北 2022 理科 本一 国际经济与贸易 610 18557 2
河北 2022 理科 本一 审计学 613 17348 1
河北 2022 理科 本一 工商管理 613 17348 2
河北 2022 理科 本一 工程管理 605 20800 1
河北 2022 理科 本一 市场营销 604 21273 2
河北 2022 理科 本一 房地产开发与管理 605 20800 1
河北 2022 理科 本一 数字媒体技术 602 22215 2
河北 2022 理科 本一 数学与应用数学 610 18557 1
河北 2022 理科 本一 文化产业管理 604 21273 1
河北 2022 理科 本一 新闻学 603 21717 1
河北 2022 理科 本一 日语 603 21717 1
河北 2022 理科 本一 法学 606 20318 2
河北 2022 理科 本一 法语 604 21273 1
河北 2022 理科 本一 物流管理 607 19868 2
河北 2022 理科 本一 管理科学 607 19868 2
河北 2022 理科 本一 精算学 609 18977 2
河北 2022 理科 本一 经济学 617 15757 2
河北 2022 理科 本一 统计学 608 19438 2
河北 2022 理科 本一 行政管理 605 20800 2
河北 2022 理科 本一 计算机科学与技术 607 19868 2
河北 2022 理科 本一 财务管理 621 14250 1
河北 2022 理科 本一 财政学 615 16528 2
河北 2022 理科 本一 资产评估 609 18977 1
河北 2022 理科 本一 金融学 621 14250 2
河北 2022 理科 本一 金融工程 610 18557 1
河北 2022 文科 本一 人力资源管理 587 3192 2
河北 2022 文科 本一 会计学 595 2440 1
河北 2022 文科 本一 保险学 589 3010 1
河北 2022 文科 本一 信用管理 585 3386 1
河北 2022 文科 本一 公共事业管理 586 3284 1
河北 2022 文科 本一 农村区域发展 582 3737 3
河北 2022 文科 本一 劳动与社会保障 586 3284 2
河北 2022 文科 本一 国际商务 585 3386 1
河北 2022 文科 本一 国际经济与贸易 605 1690 1
河北 2022 文科 本一 城市管理 584 3497 3
河北 2022 文科 本一 审计学 591 2813 2
河北 2022 文科 本一 工商管理 592 2719 1
河北 2022 文科 本一 市场营销 588 3095 1
河北 2022 文科 本一 房地产开发与管理 589 3010 1
河北 2022 文科 本一 投资学 597 2271 1
河北 2022 文科 本一 新闻学 589 3010 1
河北 2022 文科 本一 日语 585 3386 1
河北 2022 文科 本一 汉语言文学 590 2914 1
河北 2022 文科 本一 法学 593 2621 1
河北 2022 文科 本一 法语 585 3386 1
河北 2022 文科 本一 社会工作 584 3497 2
河北 2022 文科 本一 税收学 588 3095 1
河北 2022 文科 本一 经济学 598 2197 1
河北 2022 文科 本一 英语 587 3192 1
河北 2022 文科 本一 行政管理 588 3095 1
河北 2022 文科 本一 财务管理 591 2813 2
河北 2022 文科 本一 贸易经济 585 3386 1
河北 2022 文科 本一 资源与环境经济学 587 3192 1
河北 2022 文科 本一 金融学 594 2534 2
河北 2022 理科 本一 人力资源管理 577 18608 1
河北 2022 理科 本一 会计学 590 13846 2
河北 2022 理科 本一 保险学 579 17889 1
河北 2022 理科 本一 信息管理与信息系统 575 19506 1
河北 2022 理科 本一 信用管理 581 17104 1
河北 2022 理科 本一 公共事业管理 572 20835 1
河北 2022 理科 本一 农村区域发展 571 21285 2
河北 2022 理科 本一 劳动与社会保障 575 19506 1
河北 2022 理科 本一 商务英语 575 19506 2
河北 2022 理科 本一 国际商务 578 18298 1
河北 2022 理科 本一 国际经济与贸易 581 17104 2
河北 2022 理科 本一 城市管理 574 19963 3
河北 2022 理科 本一 审计学 584 15990 1
河北 2022 理科 本一 工商管理 582 16740 2
河北 2022 理科 本一 工程管理 576 19113 1
河北 2022 理科 本一 市场营销 581 17104 1
河北 2022 理科 本一 投资学 573 20415 1
河北 2022 理科 本一 数字媒体技术 574 19963 1
河北 2022 理科 本一 数学与应用数学 573 20415 2
河北 2022 理科 本一 旅游管理 577 18608 1
河北 2022 理科 本一 日语 573 20415 1
河北 2022 理科 本一 法学 571 21285 2
河北 2022 理科 本一 物流管理 573 20415 2
河北 2022 理科 本一 电子商务 574 19963 1
河北 2022 理科 本一 社会工作 572 20835 3
河北 2022 理科 本一 税收学 581 17104 1
河北 2022 理科 本一 管理科学 577 18608 2
河北 2022 理科 本一 经济学 586 15261 2
河北 2022 理科 本一 经济统计学 577 18608 2
河北 2022 理科 本一 统计学 576 19113 2
河北 2022 理科 本一 英语 576 19113 1
河北 2022 理科 本一 行政管理 576 19113 1
河北 2022 理科 本一 计算机科学与技术 573 20415 1
河北 2022 理科 本一 财务管理 597 11592 1
河北 2022 理科 本一 财政学 588 14525 1
河北 2022 理科 本一 贸易经济 591 13503 1
河北 2022 理科 本一 资产评估 582 16740 2
河北 2022 理科 本一 资源与环境经济学 573 20415 1
河北 2022 理科 本一 金融学 587 14877 1
河北 2022 理科 本一 金融工程 581 17104 2
河北 2022 理科 本一 金融数学 586 15261 1
